Store
PtB-CSMEA 사양
| MEA Properties | |
|---|---|
| MEA Type | Hydrogen Air Fuel Cell |
| Membrane Type | Nafion Membrane NR212 |
| Anode Loading | 0.025~0.1 mg/cm² |
| Anode Catalyst | 20wt% Pt on Vulcan (Carbon) |
| Cathode Loading | 0.1~0.2 mg/cm² |
| Cathode Catalyst | 20~60wt% Pt on Vulcan (Carbon) |
| Gas Diffusion Layer | Sigracet GDL 39BB Carbon Paper |
| Gas Diffusion Layer Type | Carbon Paper |
| Gas Diffusion Layer Thickness | 280㎛ |
| Active Area | Membrane Area |
|---|---|
| 2.2cm x 2.2cm | 5.0cm x 5.0cm |
| 5.0cm x 5.0cm | 7.5cm x 7.5cm |
| 7.1cm x 7.1cm | 12.0cm x 12.0cm |
| 10.0cm x 10.0cm | 12.0cm x 12.0cm |
PtB-CSMEA 제품
| 품명 | 설명 |
|---|---|
| PtB-CSMEA, 20% Pt |
Active Area 2.2cm x 2.2cm, Membrane Area5.0cm x 5.0cm |
|
Active Area 5.0cm x 5.0cm, Membrane Area7.5cm x 7.5cm |
|
|
Active Area 7.1cm x 7.1cm, Membrane Area12.0cm x 12.0cm |
|
|
Active Area 10.0cm x 10.0cm, Membrane Area12.0cm x 12.0cm |